Finale: San Pietro e Paolo - LT GRAF 2 - 2
Vince il 9° torneo ai rigori "LT GRAF"
| AL COMPLETO | SCASSA | ||
| 01 | ALIBERTO DARIO | 01 | AUTIERE MICHELE |
| 02 | CALIANO VINCENZO | 02 | CAPPA LUIGI (zazą) |
| 03 | CITRO CARMINE | 03 | CIARLETTA GABRIELE |
| 04 | DE MAIO MARCO | 04 | CIARLETTA GIOVANNI |
| 05 | DELLA ROCCA CARMINE Senior | 05 | DEL REGNO GIUSEPPE |
| 06 | LUCIANO MICHELE | 06 | IMPARATO LUCIANO |
| 07 | PARRELLA DARIO | 07 | SCOGNAMIGLIO GERARDO |
| 08 | SALESE FRANCESCO | 08 | VIGNOLA GERARDO |
| LT GRAF | CHE NZLATE | ||
| 01 | BARBATO MARCO | 01 | ALIBERTI PIERPAOLO |
| 02 | BRUNO FRANCESCO | 02 | BASILE LUIGI |
| 03 | DELLA ROCCA CARMINE Junior | 03 | BRACIGLIANO GIANLUCA |
| 04 | DELLA ROCCA DANIELE | 04 | BRUNO DAMIANO |
| 05 | FALCO CRISTIAN | 05 | D'AMORE STEFANO |
| 06 | GIACCO GIUSEPPE | 06 | PARISI ANTONIO |
| 07 | LANDI LUCA FERDINANDO | 07 | RAGO GAETANO |
| 08 | SCOGNAMIGLIO CIRO | 08 | RAGO MAURO |
| I TRITATUTTO | I GIAMAICANI | ||
| 01 | CERRATO ANTONIO | 01 | BELLABONA ANGELO |
| 02 | COSTABILE ANTONIO | 02 | LIGUORI LUIGI |
| 03 | DI MAIO MAURO | 03 | LUCIANO ANTONIO |
| 04 | FAGGIANO MARIO | 04 | ORCIUOLI PASQUALE |
| 05 | FORTE FEDERICO | 05 | PARENTE GAETANO |
| 06 | MAIELLARO VINCENZO | 06 | PARRELLA FRANCESCO |
| 07 | NAPPI MARCO | 07 | PARRELLA MICHELE |
| 08 | RUSSO IVAN | 08 | PARRELLA ROBERTO |
| SS. PIETRO E PAOLO | SAN PAULO | ||
| 01 | CALIANO STEFANO | 01 | BARBATO DANIELE |
| 02 | COPPOLA ALBERTO | 02 | BORZI LUCA |
| 03 | DE GIROLAMO CIRO | 03 | COPPOLA PATRIZIO |
| 04 | DELLA ROCCA DARIO | 04 | DELLA ROCCA ALFONSO |
| 05 | GAMBARDELLA GIOVANNI | 05 | OLIVA GIUSEPPE |
| 06 | GAMBARDELLA PAOLO | 06 | PIZZO GIANLUCA |
| 07 | ISOLA RAFFAELE | 07 | SCALONE MICHELE |
| 08 | RUSSO GIUSEPPE | 08 | TRUCILLO CLAUDIO |
18.07.2009
By B.D.R.