|
ASSOCIAZIONE CULTURALE SS.
PIETRO E PAOLO |
|||||
| Concorrenti del 25 agosto 2006 |
Concorrenti del 26 agosto 2006 |
||||
| N. |
Cognome |
Nome |
N. |
Cognome |
Nome |
| 1 | ALBANESE | GIOVANNI | 1 | BARONE | LUCA |
| 2 | ALIBERTI | EMILIA | 2 | BORZI | LUCA |
| 3 | BARONE | MARIO | 3 | CALIANO | ANNALISA |
| 4 | BARONE | MATTIA | 4 | CAUTERUCCIO | CRISTIAN e ALBANESE CARMEN |
| 5 | CAUTERUCCIO | MARLENE | 5 | CELENTANO | DOMINGO |
| 6 | D’AVERSA | LUCA | 6 | CIPOLLETTA | ANIELLO |
| 7 | D’ORSI | PANTALEONE | 7 | CUOMO | ANTONIO |
| 8 | DE MAIO | PASQUALE | 8 | D'ASCOLI | MARIANNA |
| 9 | DONNARUMMA | BIAGIO | 9 | GRIMALDI | CLAUDIO |
| 10 | DROSI | GIUSEPPE | 10 | GUARINO | SABATO |
| 11 | FAGGIANO | ANTONY | 11 | IOVINE | SALVATORE |
| 12 | ORLANDO | GIOVANNA | 12 | MARI | LUCA |
| 13 | PARRELLA | DARIO e RAGO MAURO | 13 | PUGLESE | SALVATORE e GIORDANO CARLO |
| 14 | RICCI | MICHELE | 14 | RISO | FRANCESCO e CARAVANO ROSA |
| 15 | RUSSO | GRAZIA | 15 | SILVESTRO | CARMELA |
| 16 | SCOGNAMIGLIO | EMILIO | |||
| 17 | SESSA | GIOVANNI | |||
| 18 | STABILE | TOMMASO | |||
| 19 | TIRELLI | VICTORIA | |||
| 20 | VIGNOLA | FRANCESCO | |||
|
I VENTI FINALISTI PER LA SERATA DEL 27 AGOSTO 2006 |
|||||
|
Elenco
Alfabetico Concorrenti Finalisti del 27 agosto 2006 |
CLASSIFICA FINALE DELLA SERATA DI DOMENICA 27 AGOSTO 2006 |
||||
| 1 | ALIBERTI | EMILIA | 1 | PARRELLA DARIO - RAGO MAURO (Vincitori della 2^ Edizione) | |
| 2 | BARONE | LUCA | 2 | D'ORSI | PANTALEONE (2° Classificato) |
| 3 | BARONE | MARIO | 3 | CALIANO | ANNALISA (3° Classificato) |
| 4 | BARONE | MATTIA | 4 | CELENTANO | DOMINGO (4° Classificato) |
| 5 | BORZI | LUCA | 5 | TIRELLI | VICTORIA (5° Classificato) |
| 6 | CALIANO | ANNALISA | |||
| 7 | CELENTANO | DOMINGO | TUTTI GLI ALTRI CONCORRENTI SONO CLASSIFICATI IN | ||
| 8 | CIPOLLETTA | ANIELLO | SESTA POSIZIONE AD EXEQUO. | ||
| 9 | CUOMO | ANTONIO | |||
| 10 | D'ORSI | PANTALEONE | |||
| 11 | DROSI | GIUSEPPE | |||
| 12 | IOVINE | SALVATORE | |||
| 13 | ORLANDO | GIOVANNA | |||
| 14 | PARRELLA DARIO | RAGO MAURO | |||
| 15 | PUGLIESE SALVATORE - GIORDANO CARLO | ||||
| 16 | RISO FRANCESCO - CARAVANO ROSA | ||||
| 17 | RUSSO | GRAZIA | |||
| 18 | SCOGNAMIGLIO | EMILIO | |||
| 19 | SILVESTRO | CARMELA | |||
| 20 | STABILE | TOMMASO | |||
| 21 | TIRELLI | VICTORIA | |||
|
nota: il Comitato Organizzatore, insieme alla giuria, ha deciso che i finalisti saranno 21 invece di 20 |
|||||
|
per parità di punteggio degli ultimi due concorrenti. |
|||||
| IL PRESIDENTE | |||||
| Riccardo DELLA ROCCA | |||||
accessi n.
dal 25.08.2006